
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 6

Amount 97717.86

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ТРАНССИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 630004, , НОВОСИБИРСК, ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ Д.3, КВ.165 | ||
Supplier | ZHONGSHAN JACAL ELECTRIC CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 90 YONGSHENG INDUSTRY ZONE,DONGCHENG ROAD, GUANGDONG, DONGSHENG TOWN, ZHONGSHAN | ||
Manufacturer | ZHONGSHAN JACAL ELECTRIC CO. , LTD | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8516797000 | ||
Product description | ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЧИЕ: САМОВАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ОБЪЕМ: 4.0 Л, МОЩНОСТЬ: 1850 ВТ, МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ПЛАСТИК, ТЕРМОСТАТ, ДИСКОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РАБОТЫ, ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ, ХРОМИРTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 3041.28 | Gross weight | 3041.28 |
Incoterms | FOB | ||
Total price(USD) | 16287.9 | Total price (RUB) | 936668.27 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.3556 |
-
1HS Code
-
6Times
-
97717.86Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8516797000 | ![]() |
china | - | - |